Inscription
Groupes [Retourner en haut de la page]
Les dates et horaires sont données à titre indicatif et sont susceptible de changer. Vous pouvez contacter le responsable des inscriptions en cliquant sur le lien de droite "Responsable des inscriptions" dans le menu "Contacts" pour obtenir plus de renseignements.
Les groupes complets sont surlignés en rouge. Toutefois, il vous est possible de réserver votre place sur liste d'attente en cas de désistement.
Section 'DETENTE'
Catégorie | Groupe | Description | Entraînements | Montant | Places restantes | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|---|
BB GYM | BBA | BéBés gyms, filles et garçons sachant marcher, nés en 2022-2020 (présence obligatoire d/un parent participant) |
|
230 € | 8 | |
BB GYM | BBB | BéBés gyms, filles et garçons sachant marcher, nés en 2022-2020 (présence obligatoire d/un parent participant) |
|
230 € | 0 | 1 |
INITIATION | INIA | INItiation gymnastique, filles et garçons nés en 2019-2018, débutants ou quasi |
|
230 € | 2 | |
INITIATION | INIB | INItiation gymnastique, filles et garçons nés en 2019-2018, débutants ou quasi |
|
230 € | 6 | |
DETENTE | DF1A | Détente Filles gymnastique, débutantes ou non nées en 2018-2016 |
|
260 € | 0 | 2 |
DETENTE | DF1B | Détente Filles gymnastique, débutantes ou non nées en 2018-2016 |
|
260 € | 0 | 3 |
DETENTE | DF1C | Détente Filles gymnastique, débutantes ou non nées en 2018-2016 |
|
260 € | 0 | 7 |
DETENTE | DF1D | Détente Filles gymnastique, débutantes ou non nées en 2018-2016 |
|
260 € | 0 | 3 |
DETENTE | DF2A | Détente Filles gymnastique, débutantes ou non nées en 2016-2013 |
|
260 € | 0 | 4 |
DETENTE | DF2B | Détente Filles gymnastique, débutantes ou non nées en 2016-2013 |
|
260 € | 0 | 4 |
DETENTE | DF2C | Détente Filles gymnastique, débutantes ou non nées en 2016-2013 |
|
260 € | 0 | 4 |
DETENTE | DF3 | Détente Filles gymnastique, non débutantes nées en 2014-2008, groupe réservé aux anciens adhérents |
|
260 € | 0 | |
DETENTE | DMA1 | Détente Mixte, initiation aux activités Acro : gym, tramp, tumbling, parkour,...-débutants ou quasi nés en 2018-2015 |
|
260 € | 0 | |
DETENTE | DMA2 | Détente Mixte, initiation aux activités Acro : gym, tramp, tumbling, parkour,...-débutants ou quasi nés en 2015-2010 |
|
260 € | 0 | 2 |
DETENTE | DF4 | Détente Filles gymnastique, non débutantes nées en 2017-2013, groupe réservé aux anciens adhérents |
|
350 € | 1 | 1 |
DETENTE | DF5 | Détente Filles gymnastique, non débutantes nées en 2012 et avant, groupe réservé aux anciens adhérents |
|
350 € | 1 | |
DETENTE | DTU1 | Détente Mixte TUmbling, débutants ou non, nés en 2018-2012, acrobatie sur piste de sol |
|
260 € | 0 | 1 |
DETENTE | DTU2 | Détente Mixte TUmbling, non débutants ou débutants avec passé sportif, nés en 2012 et avant, acrobatie sur piste de sol |
|
260 € | 0 | |
DETENTE | DTU3 | Détente Mixte TUmbling, non débutants, nés en 2012 et avant, groupe réservé aux anciens adhérents |
|
260 € | 0 | |
DETENTE | DM+15 | Détente Mixte presque 15 ans, gymnastique, parkour, muscu... débutants ou non, nés en 2010 et avant. |
|
260 € | 17 | |
DETENTE | DT1A | Détente Trampoline, mixte débutants ou non nés en 2018-2015 |
|
280 € | 0 | |
DETENTE | DT1B | Détente Trampoline, mixte débutants ou non nés en 2018-2015 |
|
280 € | 0 | |
DETENTE | DT1C | Détente Trampoline, mixte débutants ou non nés en 2018-2015 |
|
280 € | 0 | |
DETENTE | DT2A | Détente Trampoline, mixte débutants ou non nés en 2014 -2010 |
|
280 € | 0 | |
DETENTE | DT2B | Détente Trampoline, mixte débutants ou non nés en 2014 -2010 |
|
280 € | 0 | |
DETENTE | DT1JA | Détente Trampoline à Juvisy, mixte débutants ou non nés en 2018-2015 |
|
280 € | 1 | |
DETENTE | DT1JB | Détente Trampoline à Juvisy, mixte débutants ou non nés en 2018-2015 |
|
280 € | 0 | |
DETENTE | DT2JA | Détente Trampoline à Juvisy, mixte débutants ou non nés en 2014-2010 |
|
280 € | 0 | |
DETENTE | DT2JB | Détente Trampoline à Juvisy, mixte débutants ou non nés en 2014-2010 |
|
280 € | 0 | |
DETENTE | DT3J | Détente Trampoline à Juvisy, mixte débutants ou non nés en 2010 et avant |
|
280 € | 0 | |
DETENTE | GAC | GAC de St Michel, groupe réservé aux anciens adhérents |
|
20 € | ||
DETENTE | VET | Gymnastes confirmés majeurs uniquement sur liste établie par le Président |
|
260 € | 6 | |
CIRQUE | CI1 | Cirque, filles et garçons nés en 2018-2016. Initiation aux arts du cirque |
|
230 € | 0 | |
CIRQUE | CI2 | Cirque, filles et garçons nés en 2016-2013. Initiation aux arts du cirque |
|
230 € | 3 |
Section 'PERFORMANCE'
Catégorie | Groupe | Description | Entraînements | Montant | Places restantes | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|---|
GAF | PAS | PASserelle, détection pour la compétition gymnastique féminine, nées en 2019-2015, groupe réservé aux anciens adhérents |
|
400 € | 0 | |
GAF | EGF1 | Ecole de Gymnastique Fille, compétitrices de 2015-2013, réservé aux anciens adhérents, 1 regroupement éventuellement en plus |
|
420 € | 1 | |
GAF | CF2 | Compétition Fille en gymnastique de 2014 et avant, groupe réservé aux anciens adhérents, 1 regroupement éventuellement en plus |
|
420 € | 2 | |
GAF | PF1 | Performance Fille en gym, compétitrices de 2012-2009, réservé aux anciens adhérents, 1 regroupement éventuellement en plus |
|
420 € | 0 | |
GAF | PF2 | Performance Fille en gymn, compétitrices de 2009 et avant, réservé aux anciens adhérents, 1 regroupement éventuellement en plus |
|
420 € | 3 | |
GAF | PFR1 | Performance Filles Regroupement, cours supplémentaire pour une partie des compétitrices sur liste |
|
0 € | ||
GAF | PFR2 | Performance Filles Regroupement, cours supplémentaire pour une partie des compétitrices sur liste |
|
0 € | ||
GAF | PFR3 | Performance Filles Regroupement, cours supplémentaire pour une partie des compétitrices sur liste |
|
0 € | ||
TUMBLING | CTU | Compétition TUmbling, compétiteurs mixtes nés en 2013 et avant, sur tests. 2ème cours le vendredi, horaires selon âge |
|
430 € | 0 | |
TRAMPOLINE | CT1 | Compétition Trampoline, pré-Compétiteurs mixtes nés en 2019-2012, groupe réservé aux anciens adhérents |
|
420 € | 2 | |
TRAMPOLINE | CT2 | Compétition Trampoline, compétiteurs mixtes nés en 2015 et avant, groupe réservé aux anciens adhérents |
|
430 € | 3 | |
TRAMPOLINE | CTJ | Compétition Trampoline à Juvisy, compétiteurs mixtes nés en 2013 et avant , groupe réservé aux anciens adhérents |
|
430 € | 4 | |
TRAMPOLINE | PT | Performance Trampoline, compétiteurs mixtes avancés, nés en 2016 et avant, groupe réservé aux anciens adhérents |
|
430 € | 3 | |
TRAMPOLINE | CT-PT1 | Séance possible pour les adhérents des groupes CT et PT |
|
0 € | ||
TRAMPOLINE | CT-PT2 | Séance possible pour les adhérents des groupes CT et PT |
|
0 € | ||
TRAMPOLINE | CT-PT3 | Séance possible pour les adhérents des groupes CT et PT |
|
0 € | ||
TRAMPOLINE | CT-PT4 | Séance possible pour les adhérents des groupes CT et PT |
|
0 € |
Modalités de l'inscription [Retourner en haut de la page]
Après votre préinscription en ligne, les documents suivants doivent être apportés pour valider votre inscription lors des permanences d'inscription au lieu de permanences :
- Une photo
- Le paiement de l'inscription comme mentionné sur la fiche famille (sauf exception)
- Un certificat médical de moins de trois mois pour chaque adhérent souhaitant participer à un groupe compétition (à remettre à partir de septembre)
Jours de permanences [Retourner en haut de la page]
Les jours et horaires des permanences sont définis ci-dessous :
- mardi 27/08/2024 de 17h00 à 20h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- vendredi 30/08/2024 de 17h00 à 20h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- jeudi 05/09/2024 de 17h30 à 20h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- samedi 07/09/2024 de 09h00 à 17h00 (lieu : Parc des sports, rue Francoeur 91170 Viry-Châtillon)
- samedi 07/09/2024 de 10h00 à 17h00 (lieu : Parc Pablo Picasso, av de l'escadrille Normandie-Niemen 91390 Morsang/Orge)
- dimanche 08/09/2024 de 09h30 à 18h00 (lieu : Parc des grottes, Av Botherel 91260 Juvisy sur Orge)
- lundi 09/09/2024 de 17h30 à 20h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- mardi 10/09/2024 de 17h30 à 20h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- jeudi 12/09/2024 de 17h30 à 20h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- samedi 14/09/2024 de 09h00 à 11h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- samedi 14/09/2024 de 13h30 à 18h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- lundi 16/09/2024 de 17h30 à 20h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- jeudi 19/09/2024 de 17h30 à 20h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- samedi 21/09/2024 de 14h00 à 18h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- mercredi 25/09/2024 de 17h30 à 20h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
Se pré-inscrire [Retourner en haut de la page]
Le club fonctionne avec un système de préinscription sur internet:
- Du lundi 08/07/2024 au mardi 16/07/2024 : inscription pour les anciens adhérents
- Du mercredi 17/07/2024 au dimanche 01/06/2025 : inscriptions pour les anciens et nouveaux adhérents
Munisez vous des informations suivantes :
- Le numéro d'adhésion et le code de réinscription pour les anciens adhérents uniquement
- Le nom et le numéro de contrat d'assurance pour la section détente uniquement
- Le numéro des chèques si nécessaire
- Pour un virement bancaire - Le numéro IBAN de l'EGMV : FR76 1020 7000 6204 0620 1229 596