Inscription
Groupes [Retourner en haut de la page]
Les dates et horaires sont données à titre indicatif et sont susceptible de changer. Vous pouvez contacter le responsable des inscriptions en cliquant sur le lien de droite "Responsable des inscriptions" dans le menu "Contacts" pour obtenir plus de renseignements.
Les groupes complets sont surlignés en rouge. Toutefois, il vous est possible de réserver votre place sur liste d'attente en cas de désistement.
Section 'DETENTE'
Catégorie | Groupe | Description | Entraînements | Montant | Places restantes | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|---|
BB GYM | BB1A | Bébés gyms-Filles et garçons sachant marcher, nés en 2021-2020 (présence obligatoire d/un parent participant) |
|
210 € | 0 | 3 |
BB GYM | BB1B | Bébés gyms-Filles et garçons sachant marcher, nés en 2021-2020 (présence obligatoire d/un parent participant) |
|
210 € | 0 | |
BB GYM | BB2A | Bébés gyms-Filles et garçons sachant marcher, nés en 2020-2019 (présence obligatoire d/un parent participant) |
|
210 € | 0 | 6 |
BB GYM | BB2B | Bébés gyms-Filles et garçons sachant marcher, nés en 2020-2019 (présence obligatoire d/un parent participant) |
|
210 € | 1 | |
INITIATION | INI1A | Initiation Gymnastique-Filles et garçons nés en 2019-2017, débutants ou quasi (2020 uniquement sur listes) |
|
210 € | 0 | 5 |
INITIATION | INI1B | Initiation Gymnastique-Filles et garçons nés en 2019-2017, débutants ou quasi (2020 uniquement sur listes) |
|
210 € | 0 | 7 |
INITIATION | INI2A | Initiation Gymnastique-Filles et garçons nés en 2019-2017, débutants ou quasi (2020 uniquement sur listes) |
|
210 € | 0 | 5 |
INITIATION | INI2B | Initiation Gymnastique-Filles et garçons nés en 2019-2017, quasi débutants ou avancés (2020 uniquement sur listes) |
|
210 € | 0 | 5 |
DETENTE | DM1A | Détente Mixte Gymnastique-Filles et garçons débutants ou quasi-nés en 2017-2013 |
|
240 € | 0 | 3 |
DETENTE | DM1B | Détente Mixte Gymnastique-Filles et garçons débutants ou quasi-nés en 2017-2013 |
|
240 € | 0 | 7 |
DETENTE | DM1C | Détente Mixte Gymnastique-Filles et garçons débutants ou quasi-nés en 2017-2013 |
|
240 € | 0 | 10 |
DETENTE | DM1D | Détente Mixte Gymnastique-Filles et garçons débutants ou quasi-nés en 2017-2013 |
|
240 € | 0 | 2 |
DETENTE | DM2A | Détente Mixte Gymnastique-Filles et garçons non débutants ou débutants avec passé sportif nés en 2017-2013 |
|
240 € | 0 | 1 |
DETENTE | DM2B | Détente Mixte Gymnastique-Filles et garçons non débutants ou débutants avec passé sportif nés en 2017-2013 |
|
240 € | 0 | 3 |
DETENTE | DM3 | Détente Mixte Gymnastique-Filles et garçons non débutants ou débutants avec passé sportif nés en 2014-2010 |
|
240 € | 0 | 1 |
DETENTE | DMA1 | Détente Mixte-Initiation aux activités acro : gym, tramp, parkour,...-Filles et garçons débutants ou quasi nés en 2017-2013 |
|
240 € | 0 | 8 |
DETENTE | DMA2 | Détente Mixte-Initiation aux activités acro : gym, tumbling, parkour,...-Filles et garçons débutants ou quasi nés en 2015-2010 |
|
240 € | 0 | 2 |
DETENTE | DF1A | Détente Filles Gymnastique- Non débutantes nées en 2014-2008 |
|
240 € | 0 | |
DETENTE | DF1B | Détente Filles Gymnastique- Non débutantes nées en 2014-2008 |
|
240 € | 0 | 1 |
DETENTE | DF2 | Détente Filles Gymnastique- Non débutantes nées en 2014-2007, 2 cours |
|
330 € | 0 | |
DETENTE | DTU1 | Détente Tumbling-Mixte débutants, nés en 2017-2012. Acrobatie sur piste de sol |
|
240 € | 0 | 2 |
DETENTE | DTU2 | Détente Tumbling-Mixte non débutants ou débutants avec passé sportif , nés en 2013 et avant. Acrobatie sur piste de sol |
|
240 € | 0 | |
DETENTE | DTU3 | Détente Tumbling-Mixte non débutants (uniquement sur liste), nés en 2013 et avant. Acrobatie sur piste de sol |
|
240 € | 0 | |
DETENTE | DM+15A | Détente Mixte presque 15 ans, Gymnastique et Parkour-Mixte débutants ou non, nés en 2010 et avant. |
|
240 € | 4 | |
DETENTE | DM+15B | Détente Mixte presque 15 ans, Gymnastique et Parkour-Mixte débutants ou non, nés en 2010 et avant. |
|
240 € | 2 | |
DETENTE | VET | Gymnastes confirmés majeurs uniquement sur liste établie par le Président |
|
240 € | 6 | |
DETENTE | DT1A | Détente Trampoline-Mixte débutants ou non nés en 2017-2014 |
|
260 € | 0 | |
DETENTE | DT1B | Détente Trampoline-Mixte débutants ou non nés en 2017-2014 |
|
260 € | 0 | 1 |
DETENTE | DT1C | Détente Trampoline-Mixte débutants ou non nés en 2017-2014 |
|
260 € | 0 | |
DETENTE | DT2A | Détente Trampoline-Mixte débutants ou non nés en 2013 et avant |
|
260 € | 1 | |
DETENTE | DT2B | Détente Trampoline-Mixte débutants ou non nés en 2013 et avant |
|
260 € | 2 | |
DETENTE | DT1JA | Détente Trampoline à Juvisy-Mixte débutants ou non nés en 2017-2014 |
|
260 € | 1 | |
DETENTE | DT1JB | Détente Trampoline à Juvisy-Mixte débutants ou non nés en 2017-2014 |
|
260 € | 0 | 2 |
DETENTE | DT2JA | Détente Trampoline à Juvisy-Mixte débutants ou non nés en 2013-2010 |
|
260 € | 2 | |
DETENTE | DT2JB | Détente Trampoline à Juvisy-Mixte débutants ou non nés en 2013-2010 |
|
260 € | 0 | |
DETENTE | DT3J | Détente Trampoline à Juvisy-Mixte débutants ou non nés en 2009 et avant |
|
260 € | 0 | 3 |
DETENTE | GAC | GAC de St Michel, uniquement sur liste |
|
20 € | ||
CIRQUE | CI1 | Cirque-Filles et garçons nés en 2018-2016. Initiation aux arts du cirque |
|
210 € | 5 | |
CIRQUE | CI2 | Cirque-Filles et garçons nés en 2016-2010. Initiation aux arts du cirque |
|
210 € | 0 |
Section 'PERFORMANCE'
Catégorie | Groupe | Description | Entraînements | Montant | Places restantes | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|---|
GAF | PAS | Ecole de Gymnastique Fille-Détection pour la compétition nées en 2018-2013, sur tests. |
|
380 € | 0 | |
GAF | EGF1 | Ecole de Gymnastique Fille-Compétitrices nées en 2015-2012, sur tests.Le regroupement PRF1 éventuellement en plus |
|
400 € | 3 | |
GAF | CF2 | Compétition fille en gymnastique néees en 2012 et avant, sur liste, un des regroupement éventuellement en plus |
|
400 € | 0 | |
GAF | PF1 | Performance fille en Gymnastique-Compétitrices avancées nées en 2012-2010, sur tests.Le regroupement PFR1 éventuellement en plus |
|
400 € | 0 | |
GAF | PF2 | Performance fille en Gymnastique-Compétitrices avancées nées en 2009 et avant, sur tests. Le regroupement PFR2 éventuellement en |
|
400 € | 0 | |
GAF | PFR1 | Performance Filles Regroupement- Séance supplémentaire pour une partie des compétitrices de 2015 à 2010, sur liste |
|
0 € | ||
GAF | PFR2 | Performance Filles Regroupement- Séance supplémentaire pour une partie des compétitrices toutes catégories, sur liste |
|
0 € | ||
TUMBLING | CTU | Compétition Tumbling-Compétiteurs mixtes nés en 2014 et avant, sur tests. 2ème séance le vendredi, horaires selon âge |
|
410 € | 0 | |
TRAMPOLINE | CT1 | Compétition Trampoline-Pré-Compétiteurs mixtes nés en 2017-2011, sur tests |
|
400 € | 5 | |
TRAMPOLINE | CT2 | Compétition Trampoline-Compétiteurs mixtes nés en 2014 et avant, sur tests |
|
410 € | 1 | |
TRAMPOLINE | CTJ | Compétition Trampoline à Juvisy-Compétiteurs mixtes toutes catégories, sur tests |
|
400 € | 1 | |
TRAMPOLINE | PT | Performance Trampoline-Compétiteurs mixtes avancés, nés en 2013 et avant |
|
410 € | 2 | |
TRAMPOLINE | CT-PT1 | Séance possible pour les adhérents des groupes CT et PT |
|
0 € | ||
TRAMPOLINE | CT-PT2 | Séance possible pour les adhérents des groupes CT et PT |
|
0 € | ||
TRAMPOLINE | CT-PT3 | Séance possible pour les adhérents des groupes CT et PT |
|
0 € | ||
TRAMPOLINE | CT-PT4 | Séance possible pour les adhérents des groupes CT et PT |
|
0 € |
Modalités de l'inscription [Retourner en haut de la page]
Après votre préinscription en ligne, les documents suivants doivent être apportés pour valider votre inscription lors des permanences d'inscription au lieu de permanences :
- Une photo
- Le paiement de l'inscription comme mentionné sur la fiche famille (sauf exception)
- Un certificat médical de moins de trois mois pour chaque adhérent souhaitant participer à un groupe compétition (à remettre à partir de septembre)
Jours de permanences [Retourner en haut de la page]
Les jours et horaires des permanences sont définis ci-dessous :
- samedi 01/07/2023 de 09h00 à 11h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- samedi 08/07/2023 de 09h00 à 11h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- lundi 28/08/2023 de 17h00 à 21h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- mardi 29/08/2023 de 17h00 à 21h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- vendredi 01/09/2023 de 17h00 à 21h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- mardi 05/09/2023 de 17h00 à 21h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- mercredi 06/09/2023 de 17h00 à 21h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- vendredi 08/09/2023 de 17h00 à 21h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- samedi 09/09/2023 de 10h00 à 17h00 (lieu : Parc Pablo Picasso, av de l'escadrille Normandie-Niemen 91390 Morsang/Orge)
- dimanche 10/09/2023 de 09h30 à 18h00 (lieu : Parc des grottes, Av Botherel 91260 Juvisy sur Orge)
- dimanche 10/09/2023 de 10h00 à 17h00 (lieu : Parc des sports, rue Francoeur 91170 Viry-Châtillon)
- lundi 11/09/2023 de 18h00 à 20h20 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- mercredi 13/09/2023 de 18h00 à 20h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- vendredi 15/09/2023 de 18h00 à 21h00 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- lundi 18/09/2023 de 18h00 à 20h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- jeudi 21/09/2023 de 17h30 à 20h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
- mercredi 27/09/2023 de 18h00 à 20h30 (lieu : Gymnase Everbecq - MORSANG, Rue Guy Moquet 91390 Morsang sur Orge)
Se pré-inscrire [Retourner en haut de la page]
Le club fonctionne avec un système de préinscription sur internet:
- Du mardi 27/06/2023 au lundi 10/07/2023 : inscription pour les anciens adhérents
- Du mardi 11/07/2023 au dimanche 30/06/2024 : inscriptions pour les anciens et nouveaux adhérents
Munisez vous des informations suivantes :
- Le numéro d'adhésion et le code de réinscription pour les anciens adhérents uniquement
- Le nom et le numéro de contrat d'assurance pour la section détente uniquement
- Le numéro des chèques si nécessaire
- Pour un virement bancaire - Le numéro IBAN de l'EGMV : FR76 1020 7000 6204 0620 1229 596